

FS Line Server Rack Cabinet 19 inch is built for server rooms and data center environments where airflow, security and load capacity are non-negotiable. Perforated front and rear doors support consistent cooling, the 3-point locking system keeps equipment protected, and adjustable 19-inch rails make installation straightforward for servers, switches, patch panels and PDUs.
FS Line Server Series is configurable by height (U), width and depth. Typical options:
For compatibility and rack fundamentals, see: 19” Rack Cabinet Standard and the general definition of a 19-inch rack.

FS Line server cabinets are designed for 19-inch rack environments and commonly referenced standards for IT enclosures. Where needed, project compliance can be aligned with local regulations and customer specifications.
| Description | Ordering Code |
|---|---|
| 42U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=800, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1000, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1200, 19” FS-Line SERVER Cabinet (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
