Freistehende Netzwerkschränke
FS Line 19" Serverschrank ist für Serverräume und Rechenzentren gebaut, in denen Luftstrom, Sicherheit und Tragfähigkeit entscheidend sind. Perforierte Front- und Rücktüren unterstützen eine gleichmäßige Kühlung. Das 3-Punkt-Schließsystem schützt die Geräte; verstellbare 19-Zoll-Schienen erleichtern den Einbau von Servern, Switches, Patchpanels und PDUs.
| Rackstandard | 19 Zoll (EIA-310-kompatibel) |
| Türen | Perforierte Front- und Rücktüren (65% Standard, optional bis 80%), mit Griff und 3-Punkt-Verriegelung |
| Schienen | 4 verstellbare 19" Montageschienen (vorn und hinten) |
| Wartungszugang | Geteilte abschließbare Seitenwände + Zugang von 4 Seiten |
| Kabeleinführung | Obere und untere Kabeleinführungen |
| Oberfläche / Farben | Elektrostatische Pulverbeschichtung, RAL 9005 Schwarz / RAL 7035 Lichtgrau |
| Schutzart | IP20 als Standard (Ausführungen mit IP-Schutzart auf Anfrage) |
| Traglastoptionen | 800 kg Standardkonstruktion, 1200 kg Schwerlastoption (konfigurationsabhängig) |
Referenzen: 19" Netzwerkschrankstandard (UPCOM), 19-Zoll-Rack, IP-Schutzart (IEC 60529).


Die FS Line Server Series lässt sich konfigurieren nach Höhe (U), Breiteund Tiefe. Übliche Optionen:
Zu Grundlagen und Kompatibilität: 19" Netzwerkschrankstandard und Definition des 19-Zoll-Racks.

| Beschreibung | Bestellcode |
|---|---|
| 42U – W=800, D=800, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=800, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=800, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X80-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PSRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-60X100-425-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-42U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-45U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1000, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, MSSP) | UP-47U-FS-SRV-80X100-426-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=600, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=600, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=600, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-60X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 42U – W=800, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-42U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 45U – W=800, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-45U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |
| 47U – W=800, D=1200, 19” FS-Line Serverschrank (PSFD, PDRD, SSP) | UP-47U-FS-SRV-80X120-428-(BL/LG)-(AD/FT) |

Ja. FS Line ist für das 19" Rackstandard (EIA-310-kompatibel) ausgelegt und unterstützt typische IT-Geräte wie Server, Switches, Patchpanels und PDUs.
Perforierte Front- und Rücktüren unterstützen den Luftstrom. 65% Perforation ist Standard; je nach Projekt kann eine höhere Perforation bis 80% angefragt werden.
Die Türen besitzen ein 3-Punkt-Schließsystem. Geteilte abschließbare Seitenwände ermöglichen kontrollierten Wartungszugang.
Übliche Höhen reichen von 12U bis 47U; gängige Breiten-/Tiefenkombinationen sind 600×1000, 800×1000 und 800×1200 mm.
Senden Sie U-Höhe, Breite×Tiefe, gewünschte Türperforation, Traglastoption (800/1200 kg), Farbe, Menge und Zielstadt/-land.